【小学生四年级下册口算题一百道】为了帮助四年级学生更好地掌握数学基础知识,提升计算能力,以下整理了100道适合四年级下册学生的口算题。这些题目涵盖加法、减法、乘法和除法,难度适中,适合日常练习使用。
一、口算题总结
本次口算题内容包括:
- 整数加法(如:23 + 45)
- 整数减法(如:89 - 36)
- 表内乘法(如:7 × 8)
- 表内除法(如:48 ÷ 6)
每道题目都经过筛选,确保符合四年级学生的认知水平和课程要求,有助于提高计算速度和准确率。
二、口算题及答案表格
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 23 + 45 | 68 |
| 2 | 67 + 12 | 79 |
| 3 | 89 - 36 | 53 |
| 4 | 45 - 23 | 22 |
| 5 | 7 × 8 | 56 |
| 6 | 9 × 6 | 54 |
| 7 | 34 + 56 | 90 |
| 8 | 88 - 44 | 44 |
| 9 | 5 × 7 | 35 |
| 10 | 63 ÷ 7 | 9 |
| 11 | 12 + 28 | 40 |
| 12 | 75 - 35 | 40 |
| 13 | 8 × 9 | 72 |
| 14 | 48 ÷ 6 | 8 |
| 15 | 33 + 67 | 100 |
| 16 | 90 - 50 | 40 |
| 17 | 4 × 9 | 36 |
| 18 | 64 ÷ 8 | 8 |
| 19 | 19 + 31 | 50 |
| 20 | 72 - 27 | 45 |
| 21 | 6 × 7 | 42 |
| 22 | 56 ÷ 8 | 7 |
| 23 | 25 + 35 | 60 |
| 24 | 85 - 45 | 40 |
| 25 | 9 × 4 | 36 |
| 26 | 72 ÷ 9 | 8 |
| 27 | 44 + 56 | 100 |
| 28 | 60 - 30 | 30 |
| 29 | 5 × 6 | 30 |
| 30 | 42 ÷ 6 | 7 |
| 31 | 17 + 23 | 40 |
| 32 | 99 - 59 | 40 |
| 33 | 7 × 6 | 42 |
| 34 | 63 ÷ 9 | 7 |
| 35 | 22 + 78 | 100 |
| 36 | 80 - 35 | 45 |
| 37 | 8 × 7 | 56 |
| 38 | 40 ÷ 5 | 8 |
| 39 | 15 + 25 | 40 |
| 40 | 76 - 46 | 30 |
| 41 | 3 × 9 | 27 |
| 42 | 54 ÷ 6 | 9 |
| 43 | 30 + 60 | 90 |
| 44 | 95 - 65 | 30 |
| 45 | 6 × 5 | 30 |
| 46 | 81 ÷ 9 | 9 |
| 47 | 11 + 29 | 40 |
| 48 | 70 - 40 | 30 |
| 49 | 4 × 8 | 32 |
| 50 | 36 ÷ 6 | 6 |
| 51 | 27 + 33 | 60 |
| 52 | 88 - 58 | 30 |
| 53 | 7 × 5 | 35 |
| 54 | 48 ÷ 8 | 6 |
| 55 | 14 + 26 | 40 |
| 56 | 65 - 35 | 30 |
| 57 | 9 × 3 | 27 |
| 58 | 60 ÷ 5 | 12 |
| 59 | 20 + 30 | 50 |
| 60 | 90 - 50 | 40 |
| 61 | 5 × 8 | 40 |
| 62 | 56 ÷ 7 | 8 |
| 63 | 35 + 65 | 100 |
| 64 | 77 - 47 | 30 |
| 65 | 6 × 4 | 24 |
| 66 | 45 ÷ 5 | 9 |
| 67 | 18 + 22 | 40 |
| 68 | 85 - 55 | 30 |
| 69 | 7 × 3 | 21 |
| 70 | 32 ÷ 4 | 8 |
| 71 | 25 + 25 | 50 |
| 72 | 66 - 36 | 30 |
| 73 | 8 × 5 | 40 |
| 74 | 64 ÷ 8 | 8 |
| 75 | 19 + 31 | 50 |
| 76 | 93 - 63 | 30 |
| 77 | 9 × 2 | 18 |
| 78 | 40 ÷ 8 | 5 |
| 79 | 24 + 36 | 60 |
| 80 | 80 - 50 | 30 |
| 81 | 7 × 4 | 28 |
| 82 | 50 ÷ 5 | 10 |
| 83 | 16 + 24 | 40 |
| 84 | 75 - 45 | 30 |
| 85 | 6 × 3 | 18 |
| 86 | 30 ÷ 5 | 6 |
| 87 | 28 + 22 | 50 |
| 88 | 99 - 69 | 30 |
| 89 | 5 × 9 | 45 |
| 90 | 42 ÷ 7 | 6 |
| 91 | 13 + 27 | 40 |
| 92 | 74 - 44 | 30 |
| 93 | 8 × 6 | 48 |
| 94 | 56 ÷ 7 | 8 |
| 95 | 37 + 63 | 100 |
| 96 | 82 - 52 | 30 |
| 97 | 4 × 7 | 28 |
| 98 | 49 ÷ 7 | 7 |
| 99 | 12 + 28 | 40 |
| 100 | 60 - 30 | 30 |
通过每天坚持练习这些口算题,学生可以逐步提高心算能力,增强对数字的敏感度,为今后更复杂的数学学习打下坚实基础。建议家长或老师在孩子完成练习后及时检查并给予鼓励,帮助他们建立信心与兴趣。


